Home | Login | RSS

Aprovados vestibular UFF 2008

January 25th, 2008 by

UFF divulga os candidatos aprovados no vestibular 2008

Documentos necessários para matrícula:

É preciso levar uma foto 3×4 e o original e uma cópia dos seguintes documentos:

Carteira de identidade;
Histórico escolar com conclusão de curso de ensino médio ou equivalente e certificado de conclusão de curso de ensino médio;
Declaração de equivalência ao ensino médio;
CPF;
Certificado de reservista ou prova de estar em dia com suas obrigações militares, se do sexo masculino e maior de dezoito anos;
Título de eleitor.

Veja a lista de aprovados pelo número de inscrição


 UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0001

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: ENFERMAGEM (Niteroi) TURNO: MT 1. SEMESTRE
1001842-3 1004880-6 1005715-6 1007787-1 1009447-7 1021103-7 1022514-3
1023306-1 1023596-6 1024409-6 1035794-6 1036144-2 1036565-6 1038060-6
1039019-4 1039075-4 1039551-0 1039595-0 1043314-2 1043492-6 1043648-1
1045392-2 1046828-8 1050137-7 1051111-4 1052652-3 1055082-3 1056773-5
1058061-0 1058425-2 1058706-0 1059101-1 1059472-6 1062372-3 1062779-3
1063308-9 1064480-6 1064988-2 1068965-0 1072992-9 1073780-9 1075155-6
1081740-3 1081943-7 1082638-7 1083450-4 1086351-7 1088053-9 1091367-3
1091527-9 COSEAC

CURSO: ENFERMAGEM (Niteroi) TURNO: MT 2. SEMESTRE
1010438-7 1015744-9 1016004-4 1019150-0 1023472-8 1023887-7 1025038-2
1026341-8 1026385-8 1036929-8 1037224-5 1038018-7 1043515-2 1044938-5
1045847-7 1051243-1 1055445-3 1055506-7 1058129-8 1058367-4 1058541-4
1060131-1 1060877-3 1062213-3 1062962-4 1064240-6 1065210-2 1067067-3
1067328-5 1067398-6 1067462-9 1068643-8 1068783-4 1071017-4 1072698-9
1072979-7 1073248-3 1073305-9 1073489-5 1074871-7 1076090-9 1076986-4
1078721-8 1080034-5 1080969-0 1081497-0 1084913-3 1086160-0 1089576-6
1090955-5 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0002

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: MEDICINA TURNO: IN 1. SEMESTRE
1135430-8 1135721-9 1136330-9 1137104-5 1137749-1 1137750-6 1137950-4
1138614-3 1138703-2 1138762-8 1139942-5 1140262-4 1140426-8 1140534-1
1140567-6 1140691-7 1140821-4 1141604-1 1141974-4 1142628-0 1143506-1
1143950-0 1144908-6 1145195-0 1146346-0 1146496-9 1146892-7 1147061-9
1148412-7 1149475-6 1149483-5 1150126-2 1150456-3 1150936-7 1151471-4
1151614-0 1151887-5 1152735-7 1153207-7 1153712-0 1154888-2 1155022-5
1155217-0 1155664-5 1155997-2 1156279-7 1158839-9 1159077-0 1160709-2
1161577-6 1161637-8 1161643-3 1161674-4 1163495-4 1163818-2 1163887-1
1164180-4 1166660-8 1167109-3 1167657-4 1168863-2 1170169-2 1170220-6
1170477-3 1171226-3 1171615-4 1171712-2 1172551-9 1173237-8 1174671-9
1174865-2 1176408-4 1178349-4 1178599-7 1179603-7 1181658-8 1182672-7
1183183-7 1184966-4 1188798-9 COSEAC

CURSO: MEDICINA TURNO: IN 2. SEMESTRE
1104520-6 1135184-9 1135241-5 1135994-4 1136269-2 1136680-6 1136688-2
1137113-6 1137733-6 1137793-4 1138021-6 1138191-1 1138694-7 1138886-6
1139636-8 1139969-5 1140722-2 1141999-0 1142945-2 1143967-7 1144011-9
1144207-6 1144730-1 1145292-8 1145542-5 1145674-2 1146442-6 1146487-8
1146703-8 1147251-4 1147474-4 1147710-0 1148254-5 1149171-6 1150394-7
1150631-5 1151668-3 1153607-3 1154640-6 1154738-3 1155575-6 1156252-7
1158500-0 1158698-7 1159349-7 1160312-5 1160446-6 1161247-5 1161673-2
1162531-7 1163071-4 1163135-4 1163657-4 1165496-6 1167086-7 1168927-2
1169425-3 1170122-6 1170123-8 1170492-9 1171018-6 1171155-6 1171167-3
1171283-5 1171544-7 1171932-6 1173031-8 1173613-0 1173699-6 1174205-0
1174891-3 1174903-4 1175445-5 1176811-9 1177326-7 1180693-5 1181156-4
1185565-1 1186252-5 1186765-4 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0003

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: NUTRICAO TURNO: IN 1. SEMESTRE
1208072-5 1235026-1 1236136-3 1238080-2 1242658-9 1242862-8 1244998-3
1247791-6 1252421-4 1253708-9 1253925-7 1255563-9 1255793-6 1256484-8
1260413-1 1261134-2 1263434-4 1264658-1 1267621-3 1270263-4 1270932-1
1273135-0 1274916-3 1277253-6 1277709-3 1277815-2 1280573-5 1281147-3
1281501-5 1281968-3 COSEAC

CURSO: NUTRICAO TURNO: IN 2. SEMESTRE
1239297-2 1240751-9 1243424-9 1244104-6 1244445-2 1247619-4 1249374-0
1254262-0 1254532-3 1254931-7 1255367-9 1259110-2 1261016-6 1262395-5
1264896-7 1266093-9 1267334-0 1268992-3 1269440-9 1270564-8 1274002-6
1276122-6 1276971-1 1277449-3 1278680-0 1280331-1 1280801-2 1281246-5
1290744-2 1290840-8 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0004

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: ODONTOLOGIA TURNO: MT 1. SEMESTRE
1335558-4 1343226-5 1344444-0 1345001-1 1348589-6 1348997-1 1349160-1
1349941-9 1352436-7 1355738-8 1356324-6 1357384-9 1358375-3 1363942-3
1367465-5 1367890-0 1369820-9 1372951-5 1374544-2 1382673-9 COSEAC

CURSO: ODONTOLOGIA TURNO: MT 2. SEMESTRE
1318990-9 1320818-3 1338110-5 1338525-4 1339301-7 1339328-7 1343239-4
1343787-5 1344075-5 1348827-6 1349756-4 1354425-2 1359910-4 1370132-9
1374541-6 1375728-7 1377761-5 1380205-6 1381904-7 1386894-5 COSEAC

CURSO: ODONTOLOGIA TURNO: TN 1. SEMESTRE
1300213-7 1339548-1 1344743-0 1349668-7 1353379-6 1355265-1 1357369-3
1357865-5 1359309-5 1359962-3 1361359-6 1362892-9 1363753-0 1369609-3
1375307-3 1376817-1 1378139-3 1380327-0 1383192-8 1386025-4 COSEAC

CURSO: ODONTOLOGIA TURNO: TN 2. SEMESTRE
1338398-3 1339343-3 1345719-8 1354860-0 1355904-9 1356354-5 1356426-4
1356826-0 1363329-7 1364770-5 1364920-8 1365486-3 1366912-9 1367892-4
1369668-9 1374975-9 1375347-5 1378605-6 1387297-2 1388846-4 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0005

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: FARMACIA TURNO: IN 1. SEMESTRE
1405345-9 1407888-7 1435800-5 1436985-8 1439586-9 1439621-5 1439908-5
1442139-5 1443546-3 1443760-5 1444125-4 1444184-0 1444273-9 1444463-4
1444848-4 1448128-0 1449480-9 1450047-6 1450943-4 1452860-0 1454386-8
1454737-1 1455015-8 1455496-0 1455748-1 1456787-6 1457634-6 1460242-0
1460523-8 1460715-7 1460717-1 1464256-1 1465540-3 1465970-8 1466515-9
1467275-0 1467756-6 1468560-4 1471158-2 1472323-6 1472708-6 1473379-8
1473913-2 1474379-3 1477385-3 1478396-3 1481761-1 1483456-6 1484458-5
1491919-6 COSEAC

CURSO: FARMACIA TURNO: IN 2. SEMESTRE
1405419-2 1407244-3 1422597-3 1435694-2 1436068-2 1436073-5 1437088-3
1437892-6 1438677-7 1438853-1 1440568-8 1441947-1 1442398-9 1442851-3
1442964-6 1443283-7 1443527-9 1444947-6 1446107-2 1446424-4 1447294-2
1449224-1 1451004-3 1451660-7 1452097-1 1458546-4 1458678-1 1458895-9
1458986-2 1462642-6 1463130-4 1463228-1 1468912-9 1470398-7 1470601-8
1472228-2 1473905-3 1474498-1 1475008-3 1475853-0 1476574-1 1477013-6
1479414-4 1481861-5 1481877-0 1483775-2 1486043-6 1487864-1 1488927-4
1490944-0 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0006

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: MEDICINA VETERINARIA TURNO: MT 1. SEMESTRE
1536139-9 1536451-1 1539226-9 1540736-3 1540769-8 1540907-4 1541879-0
1545304-9 1545702-1 1546659-1 1548955-5 1552288-8 1552318-1 1552626-2
1558739-5 1559535-4 1570975-9 1573129-5 1573272-0 1575787-3 1577267-7
1577645-3 1579579-6 1582884-2 1585823-7 COSEAC

CURSO: MEDICINA VETERINARIA TURNO: MT 2. SEMESTRE
1535739-8 1536924-8 1537980-3 1538764-2 1538936-5 1539094-8 1542253-3
1542679-7 1544979-9 1545143-1 1547479-4 1549829-5 1550518-9 1551017-2
1553024-9 1555011-0 1556755-3 1557288-3 1559601-1 1563036-2 1569074-0
1572550-7 1579490-0 1582810-3 1585979-8 COSEAC

CURSO: MEDICINA VETERINARIA TURNO: TN 1. SEMESTRE
1525025-3 1538423-6 1539360-3 1542004-2 1543143-1 1544702-6 1545990-2
1547911-0 1548900-0 1554357-1 1556946-0 1563157-4 1566806-0 1568119-1
1570247-6 1571276-8 1575145-3 1576302-8 1577513-6 1577799-0 1580180-6
1581807-9 1587265-9 1588947-0 1591341-5 COSEAC

CURSO: MEDICINA VETERINARIA TURNO: TN 2. SEMESTRE
1535307-9 1536184-4 1536202-0 1536284-8 1537212-8 1538792-7 1539533-8
1539630-6 1540859-9 1542778-9 1543063-3 1543903-1 1546651-5 1547544-9
1553192-0 1556276-1 1558613-3 1560097-7 1560640-2 1561255-4 1561680-9
1564220-0 1573939-0 1580690-9 1582522-8 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0007

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: PSICOLOGIA (Niteroi) TURNO: IN 1. SEMESTRE
1637760-9 1639492-0 1640135-7 1642978-7 1645164-9 1647300-1 1650055-5
1650270-9 1650517-7 1650900-6 1651028-7 1652313-1 1654818-1 1655694-4
1656213-7 1657741-7 1658306-4 1658331-3 1659536-6 1659690-6 1660767-6
1663356-0 1663519-2 1664572-1 1664678-7 1664866-8 1666162-2 1666711-9
1666799-9 1671446-7 1672165-4 1673343-7 1673773-2 1674372-9 1675766-5
1676689-8 1677342-5 1678062-4 1682064-4 1683167-9 1683899-0 1685329-9
1685645-9 1686761-6 1687324-9 COSEAC

CURSO: PSICOLOGIA (Niteroi) TURNO: IN 2. SEMESTRE
1606768-2 1625211-0 1635549-3 1635676-0 1636277-1 1637003-9 1640814-7
1642338-1 1642831-7 1643350-6 1644190-5 1645450-0 1647293-0 1647711-2
1648331-7 1650288-8 1657051-2 1657586-1 1657763-7 1658366-2 1659282-1
1661852-2 1662270-5 1665002-5 1666160-8 1667852-2 1669353-4 1670012-9
1672969-4 1673137-4 1673189-3 1673464-9 1674062-4 1674673-3 1674735-9
1675018-6 1675858-0 1676668-0 1678444-8 1681050-8 1683809-3 1684662-4
1687099-8 1688467-6 1691224-1 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0008

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: CIENCIAS SOCIAIS TURNO: NO 1. SEMESTRE
1700013-9 1727276-8 1735741-5 1742895-3 1743034-6 1744528-6 1746615-1
1746727-2 1746735-1 1746744-2 1749478-2 1751213-2 1751862-9 1752199-9
1755785-7 1756442-2 1758557-9 1760538-1 1762160-8 1762816-3 1762930-1
1763851-0 1764379-7 1767450-2 1769232-2 1771207-9 1771933-8 1775327-9
1775620-7 1775880-3 1776905-8 1778494-3 1780651-9 1781610-0 1782741-0
1783580-7 1783749-1 1784237-9 1784564-4 1785876-8 1786328-2 1786477-9
1789009-1 1790412-7 1791542-5 COSEAC

CURSO: CIENCIAS SOCIAIS TURNO: TA 2. SEMESTRE
1707821-5 1707999-6 1716286-0 1717858-4 1737449-9 1737806-7 1737945-1
1738837-3 1739456-6 1742471-3 1744222-2 1744555-9 1745441-9 1746097-5
1746441-4 1746510-7 1746645-0 1746749-2 1747549-9 1747924-9 1748264-8
1748718-1 1749382-9 1750277-3 1750425-2 1756593-3 1764225-0 1764491-1
1766758-5 1768330-7 1770184-8 1771097-8 1771378-6 1773139-8 1775394-4
1776372-9 1776957-7 1776979-7 1778168-0 1781579-2 1783726-9 1784707-0
1785558-4 1789438-4 1789507-7 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0009

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: GEOGRAFIA TURNO: MA 1. SEMESTRE
1811816-8 1821150-6 1835309-3 1835719-2 1835772-6 1842803-2 1843807-5
1848377-1 1850656-1 1852176-7 1852815-5 1853392-8 1853810-0 1854940-8
1855145-1 1855246-7 1855299-8 1855524-9 1855807-1 1855968-5 1856364-8
1857273-0 1858133-9 1858382-0 1861186-1 1861749-9 1861999-2 1862032-9
1862938-7 1865104-3 1868171-3 1868435-1 1870399-9 1873316-4 1874104-4
1874423-0 1874905-8 1874938-3 1877166-1 1877282-3 1879434-0 1880582-6
1882581-4 1883697-8 1883797-2 1883919-0 1885981-5 1886653-3 1889201-3
1891248-5 COSEAC

CURSO: GEOGRAFIA TURNO: NO 2. SEMESTRE
1807846-1 1823636-2 1827609-9 1835700-1 1836158-3 1836174-1 1836333-5
1837236-2 1837511-8 1838273-3 1838944-4 1839415-2 1839825-1 1840828-8
1842710-5 1845140-5 1845623-5 1848817-3 1851502-9 1852627-4 1852900-6
1854017-7 1856114-5 1857787-1 1860013-5 1865151-2 1865463-1 1866031-7
1866784-6 1867168-9 1869530-0 1869613-4 1870562-4 1871036-8 1871109-9
1871478-0 1871488-3 1872956-5 1873002-1 1873142-7 1874560-0 1875198-4
1877705-5 1878477-3 1884064-4 1885575-4 1885608-3 1885656-4 1887096-2
1889164-3 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0010

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: HISTORIA TURNO: MA 1. SEMESTRE
1907138-4 1913459-0 1919952-6 1922059-5 1923627-1 1935258-2 1937706-3
1939793-4 1940427-0 1940516-9 1942566-4 1943172-8 1946481-6 1946730-1
1948737-5 1950264-4 1950928-8 1951282-1 1953361-7 1954446-0 1954581-6
1955599-0 1955675-0 1956018-9 1957224-7 1957646-3 1958629-8 1958639-1
1959198-2 1961535-0 1963267-1 1963752-8 1969458-8 1971197-2 1972345-6
1974203-6 1977848-7 1978798-3 1979330-8 1980197-3 1982312-7 1984328-2
1984901-6 1986123-4 1990567-6 COSEAC

CURSO: HISTORIA TURNO: MA 2. SEMESTRE
1935138-2 1935250-6 1935735-0 1937520-9 1939280-5 1940716-7 1940906-2
1942418-9 1943575-0 1943861-1 1944566-4 1946545-6 1946665-6 1947873-8
1948762-4 1949300-1 1949725-3 1950068-4 1950142-0 1952007-4 1961771-2
1961979-6 1965334-0 1966226-2 1968383-8 1969203-5 1970480-2 1971758-6
1971763-9 1974092-3 1974227-0 1974711-5 1974848-2 1974881-0 1977040-9
1980802-4 1981660-5 1982108-8 1983200-1 1984371-3 1984513-7 1984581-4
1985556-0 1989124-1 1991551-6 COSEAC

CURSO: HISTORIA TURNO: NO 1. SEMESTRE
1905080-9 1906884-4 1908077-5 1909459-4 1910222-4 1918634-7 1920833-9
1926904-6 1936009-6 1936361-0 1938591-7 1939175-8 1944357-5 1948054-7
1950371-5 1950471-9 1953030-4 1953950-6 1955416-6 1955480-5 1957526-3
1958313-1 1960121-8 1960187-8 1961163-9 1961415-0 1961510-4 1962728-6
1963467-9 1964326-6 1964840-0 1965348-1 1967662-7 1968943-0 1969387-1
1973688-1 1974594-7 1975264-1 1976083-2 1976834-1 1980581-4 1982706-8
1984567-0 1985434-6 1991523-1 COSEAC

CURSO: HISTORIA TURNO: NO 2. SEMESTRE
1907434-8 1918351-5 1922583-2 1923898-2 1935462-1 1935707-5 1935896-4
1935906-1 1936200-6 1936527-8 1937064-9 1937183-7 1939736-2 1939767-3
1942176-1 1945264-3 1945967-7 1948615-1 1949509-7 1949997-6 1952478-3
1953743-1 1953885-1 1953908-7 1954555-5 1954682-2 1959365-5 1960306-0
1962335-7 1963763-3 1964411-7 1965476-0 1968414-3 1969258-0 1971323-1
1971985-7 1973260-3 1977514-8 1980798-9 1981548-1 1983474-8 1985921-7
1986775-7 1987025-9 1987600-7 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0011

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: ARQUIVOLOGIA TURNO: MN 1. SEMESTRE
2005944-1 2011997-8 2014238-9 2015733-4 2015747-5 2017775-0 2018639-7
2025447-9 2025588-7 2027415-6 2035401-1 2038632-5 2039923-1 2051076-8
2055509-3 2057659-2 2058934-3 2059666-9 2060404-0 2062188-0 2062843-6
2068210-7 2068213-3 2074393-7 2075177-6 2075433-8 2080512-5 2080892-1
2086087-6 2086848-8 COSEAC

CURSO: ARQUIVOLOGIA TURNO: MN 2. SEMESTRE
2009092-6 2010237-7 2011309-1 2011407-1 2012127-0 2014636-1 2014752-3
2015368-7 2015769-5 2017581-7 2018104-8 2022897-5 2024774-9 2036974-3
2037555-8 2038216-1 2040214-3 2046280-6 2059166-9 2060380-2 2064311-3
2068705-4 2073849-9 2074718-9 2078038-7 2078616-1 2079173-8 2084954-7
2086151-9 2086627-2 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0012

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO TURNO: MN 1. SEMESTRE
2104613-3 2105038-0 2107649-9 2111228-1 2112532-9 2114608-6 2114960-0
2115273-6 2119467-9 2121626-9 2123444-3 2125401-5 2137594-8 2140319-7
2144674-7 2148656-5 2152412-3 2154541-4 2156452-5 2161150-0 2161972-2
2165525-7 2166358-9 2170390-1 2173359-2 2173433-8 2173809-7 2183493-2
2184006-0 2187042-9 COSEAC

CURSO: BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO TURNO: MN 2. SEMESTRE
2101636-0 2105060-3 2106887-0 2107313-6 2108036-1 2111423-9 2114256-1
2119827-3 2120151-3 2121120-7 2124469-4 2135093-6 2136443-2 2146048-2
2149323-3 2151051-2 2155106-1 2159997-2 2160330-7 2167413-6 2172428-0
2176355-9 2176430-7 2176776-3 2177051-4 2177870-0 2181637-0 2181781-7
2188099-3 2190011-9 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0013

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: CINEMA & AUDIOVISUAL TURNO: MT 1. SEMESTRE
2235166-7 2235526-1 2235922-9 2236378-7 2237715-4 2238300-0 2239354-8
2242285-6 2245689-5 2245706-9 2246160-6 2248106-0 2252283-8 2253411-6
2253981-7 2253992-2 2255995-8 2256054-3 2259921-9 2264861-8 2265932-0
2269534-8 2272903-4 2283441-3 2283690-4 COSEAC

CURSO: CINEMA & AUDIOVISUAL TURNO: MT 2. SEMESTRE
2235652-6 2236978-1 2239387-3 2241937-8 2242318-5 2242982-8 2244120-4
2244586-0 2244607-2 2245168-7 2248503-0 2249486-1 2250283-8 2251117-6
2251336-8 2252824-6 2254309-0 2256772-3 2257833-2 2264492-3 2264886-4
2266477-7 2267321-1 2276010-5 2287785-5 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0014

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: COM.SOCIAL-JORNALISMO TURNO: TN 1. SEMESTRE
2320689-8 2335665-5 2339569-9 2343508-5 2345611-8 2345634-0 2346731-3
2350479-5 2350677-9 2351487-9 2357705-3 2360182-8 2370043-0 2370986-4
2373683-1 2376557-1 2377157-0 2377667-3 2377975-4 2379680-5 COSEAC

CURSO: COM.SOCIAL-JORNALISMO TURNO: TN 2. SEMESTRE
2335757-0 2336447-0 2338901-6 2344074-3 2347527-9 2351828-9 2354676-7
2354793-1 2355421-9 2362024-0 2365282-7 2367046-5 2368533-1 2372141-0
2374068-6 2374137-9 2374177-1 2374691-5 2380014-9 2389798-4 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0015

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA TURNO: TN 1. SEMESTRE
2438642-8 2439493-2 2439982-7 2451155-4 2454928-8 2455886-3 2456617-1
2457853-8 2459670-0 2465369-9 2469908-3 2471351-6 2471791-4 2471931-4
2474517-9 2475370-0 2479560-5 2481000-3 2481726-9 2483753-2 COSEAC

CURSO: COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA TURNO: TN 2. SEMESTRE
2418984-4 2436398-3 2436480-8 2439031-4 2440679-7 2442133-3 2442736-3
2444381-2 2449196-2 2459796-2 2459865-5 2462331-9 2462419-3 2466288-4
2466469-8 2468040-8 2469930-6 2470020-8 2480328-2 2480419-5 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF74110
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0016

VESTIBULAR UFF / 2 0 0 8
*******************************************************************************
* RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS *
*******************************************************************************

CURSO: PEDAGOGIA (Niteroi) TURNO: MT 1. SEMESTRE
2501925-7 2508992-7 2516620-6 2519920-3 2522351-1 2523137-4 2523753-6
2527070-8 2540663-2 2546043-2 2546792-3 2547063-3 2548165-6 2548859-9
2548938-5 2549553-0 2553211-8 2553700-3 2554610-7 2556460-4 2556995-3
2560691-9 2564031-7 2564722-4 2565030-0 2568870-9 2570094-7 2571356-6
2571619-2 2574525-8 2576403-4 2577699-6 2579684-3 2580465-2 2580855-5
2581264-7 2581472-4 2581529-7 2584723-8 2588521-6 COSEAC

CURSO: PEDAGOGIA (Niteroi) TURNO: MT 2. SEMESTRE
2501977-6 2505511-0 2507417-8 2508806-4 2514743-2 2516810-1 2517280-3
2518520-2 2520899-9 2521187-9 2521188-1 2522224-4 2524639-3 2526056-9
2527194-6 2537730-0 2540656-5 2542127-8 2544286-8 2545201-9 2549688-3
2551287-1 2553808-3 2555546-9 2556861-2 2557940-3 2572235-9 2573781-1
2574193-9 2577310-2 2577994-8 2579404-1 2581390-2 2581873-2 2584645-4
2585432-2 2585727-1 2586727-6 2586781-2 2590408-6 COSEAC

CURSO: PEDAGOGIA (Niteroi) TURNO: TN 1. SEMESTRE
2504475-7 2504626-2 2505519-6 2505605-9 2510378-5 2511283-9 2513870-4
2514188-0 2514573-3 2517829-7 2518598-9 2520496-7 2522242-6 2522274-9
2523781-1 2525399-4 2527705-5 2536928-6 2546300-6 2548083-4 2548684-0
2560422-2 2563176-8 2565412-4 2574370-5 2574653-7 2576073-9 2576472-3
2577649-1 2577675-2 2580047-4 2580620-8 2583443-7 2583747-7 2584256-3
2584541-2 2586247-2 2587358-6 2588252-5 2590941-4 COSEAC

CURSO: PEDAGOGIA (Niteroi) TURNO: TN 2. SEMESTRE
2501502-9 2504833-7 2504835-1 2505249-3 2505456-8 2514748-2 2516169-6
2516297-5 2516722-4 2517432-0 2517635-4 2518199-5 2518304-6 2518600-0
2518677-5 2519437-0 2520473-5 2521260-3 2522504-0 2524401-0 2524429-2
2524556-9 2524755-5 2535981-5 2545235-6 2548722-2 2554534-7 2560007-0
2560117-7 2560402-6 2571896-8 2577439-0 2578526-0 2580506-0 2582074-7
2583264-7 2583670-8 2584815-3 2585450-4 2590938-5 COSEAC  UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 24/01/2008
