Aprovados UFSC 2008 - Finalmente!
December 28th, 2007 by
kabella
Sai lista de aprovados do vestibular 2008 da UFSC
Depois de muito lenga lenga, depois de muita enrolação, depois de muita novela, a UFSC liberou o listão de aprovados no vestibular 2008.
As matriculas acontecem 14 e 15 de fevereiro.
A universidade pede os seguintes documentos para a matrícula:
- Cópia autenticada do mesmo documento de identidade utilizado para a inscrição no vestibular;
- Cópia autenticada do título de eleitor, com comprovante de votação;
- Cópia autenticada do documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino);
- Cópia autenticada do comprovante de vacinação contra rubéola (sexo feminino de até 40 anos);
- Cópia autenticada da certidão de conclusão do ensino médio e do histórico escolar do ensino médio, ou certidão exame supletivo;
- Formulário de dados cadastrais, contidos no manual do candidato, preenchido;
Veja abaixo o Listão de aprovados
size= "2">
Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2008
Relação de Classificados
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 217528-2 | ANA CAROLINA DOS SANTOS BORTOLINI |
| 205127-3 | ANDRÉ GUSTAVO DE CASTRO SIQUEIRA |
| 231023-6 | ÂNGELO FELIPE MÜLLER |
| 207640-3 | ARMANDO BERGLER NETO |
| 218262-9 | ARTHUR JACOBSEM NETO |
| 231591-2 | BRENO CÉSAR MARTINS SILVA |
| 213160-9 | BRENO DE SOUZA OTTANI |
| 206120-1 | BRUNO JAIME NASCIMENTO |
| 205790-5 | DAPHNE BLAESE DE AMORIM |
| 201114-0 | EDGAR DOS SANTOS PEREIRA |
| 280905-2 | ERIK PERSSON SOUZA |
| 217805-2 | FELIPE CIOLA |
| 214052-7 | FELIPE NASPOLINI BERENHAUSER |
| 201727-0 | FERNANDA LORENZETTI ALVES |
| 200558-1 | FERNANDO JOSE DE SOUZA |
| 206260-7 | GABRIELA LEAL SILVA |
| 210282-0 | HENRIQUE DE LUCCA WERLICH |
| 208429-5 | HERON BAASCH |
| 224033-5 | KAREN JOHANN BASSANI |
| 206098-1 | LAIS DUARTE PIRES |
| 226687-3 | LEANDRO LUIZ GIORDANI |
| 205985-1 | LEONARDO BAZEGGIO |
| 212251-0 | LUCAS CARREGARI CARNEIRO |
| 231042-2 | LUCAS DA SILVA CARVALHO |
| 210644-2 | LUCAS MOTTIN CORBELLINI |
| 221627-2 | LUCAS SILVA COSTA |
| 226688-1 | LUCAS TISSOT DESORDI |
| 214523-5 | MARCIEL CELSO DE SOUZA |
| 229919-4 | MARCO CÉSAR DA SILVA |
| 225612-6 | MARIA FERNANDA BRANCO |
| 215971-6 | MARIA FERNANDA LACERDA PEREIRA |
| 215042-5 | MARIANA EUVALDO SALVADOR |
| 203960-5 | MARIANA ROTHLISBERGER |
| 232091-6 | MARINA ROSA DA FONSECA E SOUZA |
| 203805-6 | MELISSA MIDORI MARTINHO GOTO |
| 215050-6 | PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 207651-9 | RAPHAEL ADRIAN KUENEL |
| 211594-8 | RICARDO GONÇALVES GOMES |
| 215694-6 | RODOLPHO ABREU DAMASCO DOS SANTOS |
| 211850-5 | RODRIGO FERREIRA DEADAME |
| 202961-8 | SABRINA JESUS DOS SANTOS |
| 201478-5 | TAINA BREZOLIN CRESTANI |
| 229758-2 | TÉRCIO MATEUS NUNES |
| 215708-0 | TOMÁS SUSIN DOS SANTOS |
| 219116-4 | VICTOR CORDOVIL DE MACEDO |
Segundo Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 217686-6 | ANNA EMILIA DE LUCA |
| 220840-7 | BÁRBARA DUTRA |
| 201159-0 | BRUNO COSTA PIVETTI |
| 208487-2 | CAMILA MARIA DEVECCHI VIANNA |
| 219440-6 | CAMILA PAULI |
| 225158-2 | CARINA PIRES |
| 212536-6 | CASSIA SANTIN |
| 219328-0 | CAUE CESAR CUNHA |
| 216992-4 | DANTE APOSTOLICO BITELLI |
| 224563-9 | DEISE LUCIA FELIX PEREIRA |
| 229531-8 | DIEGO RAMOS DA SILVA |
| 209154-2 | DIOGO CHERNIESKI |
| 208731-6 | EDUARDO KLUG HAHN |
| 200813-0 | ELENA CAVALCA KNACK |
| 226238-0 | ÉLLEN JESKE |
| 280342-9 | FRANCINE DORVALINA DA CUNHA |
| 205421-3 | GABRIEL KUNZ LUCIANO |
| 218093-6 | GABRIEL PANDOLFELLI DE CAMPOS |
| 218702-7 | GUILHERME BONOW OLIVEIRA |
| 209363-4 | INDIAMARA MOREIRA FLOSINO |
| 211453-4 | ISRAEL LUKAS LAZZARI |
| 228412-0 | JAQUELINE ALEXANDRINA DA ROCHA PEREIRA |
| 210837-2 | JAQUELINE ZERMIANI |
| 208149-0 | JEFERSON ALGUSTO DOS SANTOS |
| 213330-0 | JESSICA DOS SANTOS VALIN |
| 281736-5 | JESSICA FARIAS MORRUDA |
| 206800-1 | JOAO VICENTE SAVARIS DOS PASSOS |
| 281829-9 | JOCELITO ROBERTO CORREA |
| 232691-4 | LEANDRO LUIZ SOUZA |
| 201877-2 | LEONEL VITOR KOERICH |
| 217765-0 | MANUELLA RIBEIRO COELHO |
| 229783-3 | MARCELO BRANDES MÜLLER |
| 202944-8 | MARCELO OLYMPIO DE OLIVEIRA |
| 212095-0 | MARLUCE VENTURA |
| 226507-9 | MAYARA BEATRIZ CORREA |
| 211368-6 | NATHALIA POHL FRANZON |
| 214181-7 | NICHOLAS BAHIA LOPES |
| 217533-9 | PAULO DOUGLAS TEFILI FILHO |
| 225694-0 | PEDRO DE ORLEANS CASAGRANDE |
| 204410-2 | RAFAEL BARROS DE ANDRADE |
| 201763-6 | RAFAEL GUEDERT BATISTA |
| 216083-8 | RAFAEL SCHILLER LOHN |
| 208362-0 | RICARDO CENSONI SANTONI |
| 209375-8 | ROMINO BARRETO ORNELAS JÚNIOR |
| 220974-8 | THALES ARRUDA OLIVO |
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 222869-6 | AARON JURASKI |
| 219463-5 | ADEMIR JÚNIOR DE OLIVEIRA |
| 213699-6 | ALLAM VINICIUS DE MELLO |
| 230569-0 | ANDRÉ FELIPE PROCHNOW TIBAU |
| 281095-6 | ANDRE LUIS DA ROSA |
| 207733-7 | BRUNO LINS DE ALBUQUERQUE |
| 207306-4 | BRUNO VIZONA LIBERATO |
| 213982-0 | CAMILA CARNEIRO DO NASCIMENTO |
| 215475-7 | CARLOS EDUARDO MATOS |
| 217381-6 | CHARLES ABBADIE NACHTIGALL |
| 205228-8 | CRISTHIANE TAMIE SAWADA |
| 280236-8 | DEBORA SEVERIANO DA SILVA |
| 206578-9 | DIEGO MARCELO PARENTE |
| 212699-0 | EDWARD HARUZI DE NADAI OKANO |
| 225309-7 | ELAINE DA SILVA |
| 207124-0 | EVERTON ANTONIO FELIPP |
| 210791-0 | GABRIELA CIRRA PEREIRA |
| 213043-2 | GABRIELA VIEIRA RODRIGUES |
| 206385-9 | HANNA BEZ BATTI ANGULSKI |
| 229559-8 | ISMAILE FURTADO DUARTE |
| 211346-5 | JANAYNA MARIANE COSTA SANTOS |
| 225391-7 | JEFFERSON CARLOS MEDEIROS |
| 204626-1 | JÉSSICA MAIER PINTO |
| 217577-0 | JOAO VITOR SBROGLIA |
| 210679-5 | JOSIE SPANEMBERG DA SILVA |
| 206558-4 | LARISSA DA COSTA NOVO |
| 228675-0 | LARISSA MONGUILHOTT DA SILVA |
| 223918-3 | LEANDRO BARBOSA PEIXOTO |
| 280267-8 | LUCIANA CRISTINA DA SILVA |
| 217263-1 | LUIZA ELLER PAMPLONA |
| 212077-1 | LUIZA HENKIN |
| 220110-0 | LUIZA SELL DE SOUTO GOULART |
| 200787-8 | MANOEL HENRIQUE C A PERNES DA SILVA |
| 210556-0 | MARCELO SILVEIRA VIDAL RODRIGUES |
| 221447-4 | MARCOS MADEIRA ANTUNES |
| 211638-3 | MARIA EDUARDA BASILIO DE ARAUJO OLIVEIRA |
| 212211-1 | MARINA LUIZ GANZERT |
| 205054-4 | MAYUMI TSURUYAMA |
| 225764-5 | PAULO HENRIQUE FRANZON |
| 207517-2 | PEDRO PAULO MONTROSE MARQUES |
| 219345-0 | PEDRO ROMAGNANI SILVEIRA |
| 224819-0 | RAFAEL VOLTZ DA SILVA |
| 224830-1 | RICARDO JOSE FEITEN |
| 225093-4 | THOMAS MACHADO |
| 207984-4 | TIAGO PEREIRA FREITAS |
Segundo Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 201547-1 | ALINE AGUIAR PEREIRA |
| 281224-0 | ALINE CLEUZA LAUREANO |
| 200467-4 | ALINE MARTINS PIRES |
| 229352-8 | ALISSON DA ROCHA UNGLAUB |
| 216897-9 | ANDERSON ALESSIO |
| 225897-8 | BEATRIZ ALTHOFF |
| 204309-2 | CAMILA BASTOS HILLESHEIM |
| 215159-6 | CATARINA ERIKA SAITO |
| 211271-0 | DÉBORA ANSELMO |
| 204347-5 | DÉBORA CRISTINA MORAES MIRANDA |
| 228230-5 | DIEGO DALLA BRIDA DA SILVEIRA |
| 216739-5 | DJEISON FARINA |
| 222651-0 | DOUGLAS WESTRUPP SCHMITT |
| 221162-9 | EDSON FRANCISCO MELLO DE SALLES |
| 217336-0 | ELIZEU ANGELO DELL AGNOLO JUNIOR |
| 204639-3 | EMERSON LUIZ PEREIRA |
| 202072-6 | FABRICIO POSSAMAI DELA MOLGARO |
| 215354-8 | FELIPE DUTRA ALIANO |
| 280190-6 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS |
| 210186-6 | GABRIEL SANTOS JUNQUEIRA RIBEIRO |
| 281547-8 | GABRIELA IRENI GONÇALVES |
| 230089-3 | GISLAINE MARIA DA SILVA PATO |
| 212835-7 | GUILHERME ULIANO GOMES |
| 223547-1 | GUSTAVO FRANCISCO ZENARO |
| 218682-9 | IZABEL GARCIA PETIT FACIN |
| 204465-0 | JACOB VILAIN NETO |
| 218072-3 | JOAO VICENTE SILVA SARMENTO |
| 280904-4 | JOSE CARLOS MARTENDAL |
| 211989-7 | LEANDRO LUIZ VILANOVA |
| 212576-5 | LUÍSA BIAVA |
| 214844-7 | MALU MARTINS |
| 217771-4 | MARCELA BONINI DE ALMEIDA |
| 230324-8 | MATHEUS BONELLI |
| 215712-8 | NICK BOKEKO |
| 220302-2 | PAULA PINHEIRO MACHADO |
| 208060-5 | PIERO GIULIANO GRANDI SOUZA |
| 203987-7 | RAFAEL BRICHET DE ALMEIDA BRITO |
| 209236-0 | RENAN PAVANI |
| 231181-0 | RUAN SILVA ANDRADE |
| 216200-8 | RUBENS ALAN DOS SANTOS FETZER |
| 227465-5 | SARA MAXIMO DANTAS |
| 280642-8 | THIAGO GONCALVES MAGALHAES |
| 227731-0 | VANESSA PEREIRA DE ASSIS |
| 216713-1 | VICTOR SILLE KRAUSE |
| 231488-6 | ZIAN IIZUKA DA COSTA |
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 280568-5 | ALESSANDRO DA SILVA |
| 223221-9 | ALMIR SUSIN |
| 210967-0 | ANGELA BERNARDON |
| 226274-6 | BRUNA MARIA NOCETTI COSTA SOUSA |
| 205229-6 | BRUNO SALVADOR OLIVEIRA |
| 222574-3 | CAIO BUSTANI ANDRADE |
| 214116-7 | CELITO PESCADOR MEZZARI |
| 204757-8 | CLÁUDIA REGINA DE SOUZA |
| 225609-6 | EDSON JOSÉ NUNES |
| 225892-7 | FABIO JOSE GOULART DAINEZ |
| 212359-2 | GABRIELA TODESCHINI LUCAS |
| 218587-3 | GLEISON RICARDO PEREIRA |
| 204847-7 | HENRIQUE DE SA TSCHUMI |
| 217804-4 | JANAINA HEINZEN |
| 209727-3 | JEAN GONÇALVES |
| 211431-3 | JOANA GERENT VOGES |
| 217499-5 | JOÃO GARCIA NETO |
| 200921-8 | JOSE AIRTON BECKHAUSER FILHO |
| 231615-3 | JOSIANE CECILIA DAROLT |
| 226203-7 | KELLY PAZOLINI |
| 207198-3 | LUCAS ANTONIO DE LIMA VALERIO |
| 211797-5 | LUCIANA FOPPA |
| 223544-7 | LUIS EDUARDO CURIOLETTI |
| 220582-3 | LUIZ FERNANDO ZIN BATTISTI |
| 206981-4 | LUIZ MIGUEL NUNES DOS SANTOS |
| 208773-1 | MAILA BERTE VOLPATO |
| 205627-5 | MARCEL PIRES DE MORAES |
| 211743-6 | MARCELE EIFLER DE OLIVEIRA |
| 213789-5 | MARIANE ABREU SILVEIRA |
| 216218-0 | PABLO RISSARDI BALDIN |
| 220975-6 | PAULO ELIAS RODRIGUES JÚNIOR |
| 211031-8 | PEDRO ERNESTO RONZANI |
| 209157-7 | POLLYANA HAMMERSCHMIDT ALMEIDA |
| 209148-8 | RAFAEL FONSECA BENEVENUTO |
| 222483-6 | REBECA FERNANDA SCHERER |
| 224911-1 | RICARDO STEIL NOBRE |
| 228331-0 | RODRIGO NARDELLI DA LUZ |
| 281194-4 | TATIANE CARINE DA SILVA |
| 221275-7 | THIAGO NUNES TEIXEIRA |
| 206148-1 | VANESSA STAINBACH ALBINO |
| 231399-5 | VICTOR MIGLIORI NEVES DA FONTOURA |
| 232238-2 | VICTOR OZIEL MEIER ELIAS |
| 282121-4 | VILMAR MULLER JUNIOR |
| 212520-0 | VINICIUS VILPERTE |
| 222778-9 | VITOR GABRIEL AMBROSINI |
Segundo Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 201605-2 | AGENOR HERCILIO DE FREITAS NETO |
| 224451-9 | ALINE MABEL ROSA |
| 203929-0 | ALISSON HENRIQUE MACCAGNAN |
| 228071-0 | ANA CLAUDIA HECK |
| 228144-9 | ANA LUIZA SOUZA GOULART |
| 217669-6 | BERNARDO GRABOSKI PERIN |
| 229450-8 | BETINA PEREIRA DE BEM |
| 202918-9 | BRUNO LOURIVAL DE MELO |
| 232473-3 | CAIO BRIDI |
| 205735-2 | CARINA MALINOWSKY |
| 225529-4 | CAROLINE HAWERROTH |
| 280019-5 | CLARA LUNA DE BEM B CANO |
| 214431-0 | DARCI PITTON FILHO |
| 217128-7 | DOMITILA SOUZA SANTOS |
| 228961-0 | DOUGLAS LOCH SANTOS DA SILVA |
| 218364-1 | ELIAS HARDT ZANON |
| 232548-9 | FÁBIO ABRAHAM |
| 215376-9 | FABRÍCIO ROMÃO |
| 226084-0 | FABRICIO ROSA SALMÓRIA |
| 281386-6 | FABRICIO WILLIAN LIMA |
| 200444-5 | FERNANDO WILLIAN NEVES |
| 201703-2 | FRANCINE PAGNAN DA BOIT |
| 200320-1 | GUILHERME BRAND FARIAS |
| 209991-8 | GUSTAVO LUIZ MARIA |
| 230914-9 | HELENO SIMÃO RAMOS |
| 226419-6 | HENRIQUE REICHERT DAMIAN PREVE |
| 226490-0 | JEFERSON JOÃO SOCCOL |
| 208794-4 | JEFFERSON SANDI |
| 209499-1 | JOÃO PAULO RODRIGUES |
| 203742-4 | JOHNY WOLF |
| 206768-4 | JONAS GESSE NUNES |
| 211265-5 | JULIA ABATI |
| 225203-1 | JULIANA CRISTINA BEDIN |
| 211825-4 | JULYANA PINTO SILVA |
| 229731-0 | LUCAS TERNERO RAGGHIANTI |
| 217028-0 | MAÍRA MACIEL TOMAZZOLI |
| 215910-4 | MARIA LUIZA TOMAZI PEREIRA |
| 213254-0 | MARIA REGINA GMACH |
| 203172-8 | RICARDO BRASIL SEVERINO |
| 206442-1 | ROMULO AMARAL |
| 209246-8 | SAMUEL LUIZ TORRES SIMÕES PIRES |
| 212511-0 | THAMIRES VIEIRA |
| 282450-7 | THAYS M CAMASSOLA |
| 228353-0 | THIAGO RIOS PAULI |
| 204111-1 | TIAGO BUSTORFF SILVA |
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 204093-0 | AMANDA LAÍZA VIEIRA |
| 219308-6 | AMÉRICO LUCAS ZAGUINI NUNES |
| 219343-4 | ANDRE LINHARES GERENT |
| 216340-3 | ANDRE VITOR DA SILVA STAHNKE |
| 208914-9 | BIANCA ANA COELHO |
| 215560-5 | BOLÍVAR MARCON PINHEIRO MACHADO |
| 214477-8 | BRUNA GOEDERT |
| 208799-5 | BRUNA MAIDEL |
| 229678-0 | CAMILA VIGNERON DIAS DE MORAES |
| 281079-4 | CAREN NUNES DA SILVA |
| 219685-9 | CAROLINA REICH CORSEUIL |
| 202837-9 | CAROLINA SACCHETTI TOBIAS |
| 281666-0 | DANIELA MACHADO |
| 206152-0 | FELIPE CEMIN FINGER |
| 212301-0 | FLAVIA DA SILVA FRANCA |
| 203175-2 | FRANCIELE DE ALMEIDA |
| 212693-1 | GABRIELA FERNANDES FAVERO |
| 204762-4 | GABRIELA HANNA TONDO |
| 201719-9 | GABRIELA YOSHITANI DA LUZ |
| 230186-5 | HORACIO BASTOS MACHADO |
| 201091-7 | IACY SILVA GOTTSCHALK |
| 218883-0 | JEFERSON ZIMMERMANN |
| 201471-8 | JESSICA CARDOSO SANTOS |
| 218438-9 | JULIA DE FAVERI |
| 214994-0 | JULIA LIDANI |
| 210917-4 | JULIA NUERNBERG ZANETTE |
| 218363-3 | LARISSA CUNHA MARTINS |
| 219897-5 | LARISSA DAL BELLO MORASCO |
| 205763-8 | LUA PARAGUAHY MARCOLINO OLSEN |
| 229458-3 | LUCIANA GISLANDA DO NASCIMENTO MARTINS |
| 207088-0 | MARIA EDUARDA SCARSANELLA MIRANDA |
| 202444-6 | MARIA EUGENIA STOTZ DA SILVA |
| 210918-2 | MARIANA MORAIS LUIZ |
| 224712-7 | MARIANA PEREIRA CLEMES |
| 211631-6 | MARINA SORQUINI GROSSI |
| 216279-2 | NATHALIA MASSIGNANI |
| 221835-6 | RAVENNA CARDOSO E CRUZ |
| 215349-1 | RODRIGO PARISI FREITAS |
| 229148-7 | TAMIRYS GOLENIA DOS PASSOS |
| 202548-5 | VICTOR MOREIRA DELAQUA |
Segundo Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 227187-7 | ADRIANO CORREA NEPOMUCENO |
| 201124-7 | ALEJANDRA MERCEDES SANCHEZ DALOTTO |
| 211670-7 | ANA CAROLINA VEIGA SILVA |
| 229864-3 | ARTUR KIM SHUM |
| 205978-9 | BRUNO PEREIRA NOGUEIRA |
| 225605-3 | CAMILA DE SOUZA PEREIRA |
| 220387-1 | CLÁUDIA ZATELLI MACHADO DE MENEZES |
| 222312-0 | DANIELA CRISTINA DA SILVA |
| 232264-1 | DOUGLAS FERNANDO RIBEIRO |
| 215076-0 | ELIZABETH BORGES CIDADE |
| 228842-7 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA |
| 217178-3 | FERNANDA PATRÍCIA DE OLIVEIRA |
| 216184-2 | GABRIELA CONCEICAO DOS SANTOS |
| 202438-1 | GABRIELA SAVI NICOLADELLI |
| 211364-3 | GABRIELA SILVA GOEDERT |
| 207849-0 | GABRIELA VIEIRA LOSS |
| 205744-1 | JANAINA DA SILVA MARTINS |
| 201270-7 | KAILA BISSOLOTTI |
| 208719-7 | KIM HOFFMANN |
| 200273-6 | LAIS PIAZZA |
| 214057-8 | LARISSA FREIBERGER |
| 208663-8 | LEONARD DA SILVA RIOS |
| 216700-0 | LETICIA MESQUITA SANTANA |
| 280056-0 | LLUVIA DELUZ PERDOMO MOREIRA |
| 205225-3 | LUCIANA PINHO |
| 205024-2 | LUIZ ROBERTO FORTKAMP JÚNIOR |
| 214987-7 | LUIZA DAVID MARIA |
| 212352-5 | MABEL RAÍSSA DA CRUZ |
| 204050-6 | MARIA TEREZA AMORIM FALCÃO |
| 204002-6 | MARIANA BUNN (Sub judice - MS 2007.72.00.014733-4/SC) |
| 220293-0 | MARILIA FERRARI |
| 219810-0 | MARINA SCHAMBECK BIANCHINI |
| 224691-0 | PRISCILLA THIESEN BECSI |
| 228711-0 | RAQUEL FERNANDES DE SOUSA |
| 201655-9 | ROBERTA ZUMBLICK MARTINS DA SILVA |
| 204415-3 | SANDRA REGINA FLACH |
| 214613-4 | THIAGO XAVIER COSTA |
| 231038-4 | THOMÁS GAZE DEBEUS |
| 201665-6 | TIAGO TAMANINI JUNIOR |
| 226723-3 | YURI ASSIS PINTO |
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 220724-9 | ANA CAROLINA CALDARA BARRETO |
| 206906-7 | ANA PAULA BELING |
| 207203-3 | ANDERSON LUIZ DO CARMO |
| 219881-9 | ANDREH SAMPAIO ANDERSON |
| 213845-0 | BÁRBARA CATHELINE DANIELLI |
| 227150-8 | CAMILA DA SILVA RABELLO |
| 200011-3 | CARLOS EDUARDO DA SILVA |
| 226375-0 | CELIO ALVES PEREIRA |
| 200680-4 | DIOGO LIMA COSTA |
| 217945-8 | ELISE SCHMITHAUSEN SCHMIEGELOW |
| 231688-9 | FELIPE MORITZ RODRIGUES |
| 224848-4 | FLÁVIO ANTÔNIO CHIARINI PEREIRA |
| 205002-1 | FLÁVIO CAFÉ DE MIRANDA |
| 229916-0 | GABRIEL OLIVEIRA |
| 280428-0 | ILZE ELIANE KORTING PINTO |
| 223606-0 | JORGE LUIZ MIGUEL |
| 228346-8 | KARMELITA EMANUELLE NOGUEIRA TORRES ANTO |
| 230359-0 | LEANDRO OCANA VIEIRA |
| 211960-9 | MARIA LUIZA IUAQUIM LEITE |
| 230403-1 | NICOLE PORTO CARDOSO DE SOUZA |
| 200811-4 | PAULA MOREIRA DE SOUZA DIAS |
| 208550-0 | RAFAEL SOUZA LOPES |
| 222978-1 | RAFAELA SAMARTINO HERRAN |
| 221984-0 | ROBERTO HENRIQUE CHAVES COSTA |
| 203438-7 | RODRIGO VALDELINO DA SILVA |
| 223360-6 | RUBEM ROSSO BAPTISTELLA |
| 230492-9 | SHEILA CRISTINA DA SILVA GARCIA |
| 226660-1 | TAINÁ LIMA ORSI |
| 227541-4 | TAMARA HASS RIBEIRO |
| 217278-0 | VERA LÚCIA DE AZEVEDO FERREIRA |
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 281263-0 | ADALTO GALVAO PAES NETO |
| 223390-8 | ALEXANDRA ESPINDOLA SILVA |
| 217837-0 | ALINE CRISTINA DE FREITAS |
| 232009-6 | ANA CAROLINA LANZNASTER |
| 207262-9 | ANDRÉ CASAGRANDE MEDEIROS |
| 280100-0 | ANICLETO LUIZ DE LIMA |
| 281868-0 | ANTONIO FERNANDO DIETRICH |
| 200244-2 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA |
| 280825-0 | BRENDA DAYANA GONZALEZ ISAMI |
| 281960-0 | BRUNA APARECIDA FURTADO BORGES |
| 280879-0 | CAMILA RIBEIRO VALERIM |
| 280193-0 | CASSIA REGINA BATISTA |
| 281603-2 | CRISTIANO SARDA DA CONCEICAO |
| 225199-0 | DANIELA CAPRI |
| 204335-1 | DANIELA PIANTOLA |
| 280388-7 | DEBORA DE MEIRA PADILHA |
| 226114-6 | DYELL ORELO DE SOUZA |
| 281300-9 | ELISIANE IZA DOS SANTOS |
| 226081-6 | FÁBIO HENRIQUE HORST |
| 212981-7 | FABRICIO GUEDIN FIAMONCINI |
| 219480-5 | FELIPE DRUMOND DE FIGUEREDO |
| 213933-2 | FERNANDO DA COSTA PEREIRA |
| 281209-6 | GUILHERME MARTINS |
| 209743-5 | ISADORA DOS SANTOS GARRIDO |
| 226462-5 | IURI NOIMANN HATSEK |
| 206001-9 | IVAN MÁRIO DA SILVEIRA |
| 281693-8 | JANETE ELOI GUIMARÃES |
| 207280-7 | JOÃO RICARDO DA LUZ BÚRIGO |
| 212703-2 | LARISSA HILLESHEIM TEIXEIRA |
| 211246-9 | LUCIANA MARA DOS SANTOS |
| 204227-4 | LUCIANA MARIA SCHNEIDER RODRIGUES |
| 207793-0 | MARCELA VIDAL ELEUTERIO |
| 203781-5 | MARINA ELISA FURTUOSO |
| 281377-7 | MILANE ALICE DE SOUZA PASSOS |
| 200679-0 | PRICIANNE PALHA DE ANDRADE |
| 208444-9 | RENATA DUARTE DE BORJA |
| 219821-5 | RODRIGO ARANHA RIBEIRO |
| 219867-3 | RONNIS MARTINS |
| 282324-1 | SIMONY SUELLY NOBRE |
| 206907-5 | TELMA LUCIA DE M C TAGUCHI |
Segundo Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 229667-5 | ANA CLAUDIA BIANCHINI ZANDAVALLE |
| 200894-7 | ANTONIO TOCHETTO |
| 282552-0 | AVANI CELIA FELTZ |
| 220819-9 | CAMILA MORTARI |
| 214913-3 | CAROLINA MELLO BORGES |
| 222706-1 | CAROLINE NELI CESCONETTO |
| 219523-2 | CINTIA DARZICIA WILBERT |
| 209415-0 | CLAUDIA REGINA LUIZ |
| 217079-5 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA |
| 280501-4 | CRICHYNA DA SILVA MADALENA |
| 225591-0 | CRISTIANE DE MELO |
| 280393-3 | DAIANA TRINDADE DE CASTILHOS |
| 281789-6 | DANIELA SARDA DA CONCEICAO |
| 201425-4 | ELLEN RENATA INACIO |
| 213075-0 | ERICK DREIVES BRUM RUBIM |
| 220669-2 | EVANIR BADZIAK RADUVANSKI |
| 226074-3 | FERNANDA BOCHI DOS SANTOS |
| 230146-6 | GABRIELA SAMPAIO KAPP |
| 200247-7 | IZABELLA FERNANDES RIBEIRO DANTAS |
| 226216-9 | JEDIR DE OLIVEIRA PINHO JÚNIOR |
| 227294-6 | KARLA BERENICE CAETANO XAVIER |
| 202098-0 | KATHERINE ANDRADE AZEVEDO |
| 212544-7 | LETÍCIA JANSEN GONÇALVES |
| 204906-6 | LOREDANA PIAZZA ALMEIDA |
| 230218-7 | LUCIANA STÁBILE MONTEBLANCO |
| 229817-1 | MAIZA GEDEANI RITA DOS SANTOS |
| 213884-0 | MARCIA DIETRICH SANTIAGO |
| 281645-8 | MARCIA MARIA DUARTE |
| 212193-0 | MARTA CORREA |
| 281828-0 | MIRELA PERES |
| 219205-5 | MUNIQUE BOING |
| 221849-6 | NATACHA MARASTON FRAYGOLA |
| 281518-4 | RARUILQUER SANTOS OLIVEIRA |
| 231507-6 | RODRIGO DE MELO |
| 226772-1 | RODRIGO FREITAS DA SILVEIRA |
| 224148-0 | ROSILENE MARIA DIAS MACHADO |
| 281644-0 | SAMANTA BARBOSA |
| 221999-9 | SILVANA APARECIDA ALBUQUERQUE |
| 205548-1 | SUELEN DOS PASSOS |
| 215217-7 | TASSYANA BERNARDINO |
Primeiro Período
| size="2" color=White >Inscrição | size="2" color=White >Nome do Candidato |
|---|---|
| 210016-9 | BÁRBARA ROMARIZ TENFEN |
| 200193-4 | BIANCA PINTO VIEIRA |
| 281228-2 | BRUNA DA SILVEIRA VIANA |
| 214829-3 | BRUNA VIVIANE VAZ |
| 228610-6 | CAMILA DE ANDRADE SCALABRIN |
| 216360-8 | CARLOS DANILO DE OLIVEIRA PIRES |
| 282039-0 | DANIEL NEGOSEKI ROBALO COSTA |
| 201418-1 | DANIELA BOHN BERTOLDO |
| 280391-7 | DANIELE ROHR |
| 208857-6 | DAYSE DIAS |
| 201403-3 | DIOGO COSTA PEREIRA DE SÃO THIAGO |
| 213108-0 | FELIPE DE CARVALHO ARANHA VIEIRA |
| 201042-9 | FRANCIS PEREIRA DIAS |
| 221178-5 | FREDERICO CESAR LEITAO PACHECO |
| 211448-8 | GABRIEL STEDILE |
| 281756-0 | GUILHERME DA SILVA SOARES |
| 227467-1 | HUGO NORBERTO GONZAGA |
| 280870-6 | INDIONARA LIMA CONCEICAO |
| 200431-3 | JULIANO LOPES DOS SANTOS |
| 206734-0 | LARISSA ZANELLA |
